HD KOBY
| MODEL / TYPE | HD KOBY |
|---|---|
| Ölçüler / Dimensions | 1140x2700x1400 mm |
| Ağırlık / Weight | 465 kg / 525 kg |
| Motor / Motor Power | 6,2 kW / 7,1 kW /9 kW |
| Voltaj / Voltage | 36 V DC / 48 V DC / 48 V AC |
| Aküler / Battery ( 220-260 Ah) | 6X6V / 8X6V |
| Akü Tipi / Battery Type | Kurşun Asit / Deep Cycle |
| Fren / Brakes | Mekanik / Mechanical |
| Lastik Ölçüleri / Tire Sizes | 16,5x6,5x5,8 |
| Dönme Yarıçapı / Turning Radius | 1,7 m |
| Çeki bağlantısı /Towing Connection | Arkada / Rear |
| Direksiyon / Steering | Çatal –Mekanik / Direct |
| Süspansiyon / Suspension | Yay ve Amortisör / Spring &Shock Absorber |
| Max Hız / Max . Speed | 25 km/h |
| Taşıyacağı Max. Yük / Loading Capacity (Max) | 300 kg |
| Çekebileceği Max. Yük / Tow Capacity (Max) | 6000 -8000 kg |
| Çekebileceği Max. Römork Sayısı / The number of wagons pulled ( max) | 10* ( 600 -800 kg) |
| Şarj Süresi /Charging Time | 6-8 saat / 6-8 hours |
| Max Eğim / Max .Slope | 0.15 |
| Menzil / Max Range | 60-80 km |
| Kullanım / Driving Position | Oturarak /Seated |
GALLERY