MODULER
| MODEL / TYPE | MODULER |
|---|---|
| Ölçüler / Dimensions | 1280x3350x1900 mm |
| Ağırlık / Weight | 850 kg |
| Motor / Motor Power | 7,1 kW / 9,0 kW |
| Voltaj / Voltage | 48 V DC / 48 V AC |
| Aküler / Battery ( 220-260 Ah) | 8X6 V |
| Akü Tipi / Battery Type | Kurşun Asit / Deep Cycle |
| Fren / Brakes | Ön -Arka Hidrolik / Front - Rear Hydraulic |
| Lastik Ölçüleri / Tire Sizes | 18.5 x 8 x 5 |
| Dönme Yarıçapı / Turning Radius | 4,5 m |
| Çeki bağlantısı /Towing Connection | Ön- Arka / Front -Rear |
| Direksiyon / Steering | Kremayer Mekanik / Mechanical Gear |
| Süspansiyon / Suspension | Ön -Arka Makas /Front and Rear Spring |
| Max Hız / Max . Speed | 40 km/ h |
| Taşıyacağı Max. Yük / Loading Capacity (Max) | 600 kg |
| Çekebileceği Max. Yük / Tow Capacity (Max) | 8000-10000 kg |
| Çekebileceği Max. Römork Sayısı / The number of wagons pulled ( max) | 4*(2000kg) |
| Şarj Süresi /Charging Time | 6-8 saat / 6-8 hours |
| Max Eğim / Max .Slope | 0.15 |
| Menzil / Max Range | 60-80 km |
| Kullanım / Driving Position | Oturarak / Seated |
GALLERY