OSCAR ELECTRICAL RAILWAY MAINTENANCE VEHICLE
OSCAR ELEKTRİKLİ RAY BAKIM ARACI
MODEL / TYPE | HDP |
---|---|
Ölçüler / Dimensions | 810X2745X1400 mm |
Ağırlık / Weight | 700 kg / 760 kg |
Motor / Motor Power | 6,2 kW / 7,1 kW / 9,0 kW |
Voltaj / Voltage | 36 V DC / 48 V DC / 48 V AC |
Aküler / Battery ( 220-260 Ah) | 6x6V / 8x6 V / 8x6 V |
Akü Tipi / Battery Type | Kurşun Asit / Deep Cycle |
Fren / Brakes | Arka Hidrolik / Rear Hydraulic |
Lastik Ölçüleri / Tire Sizes | 16.5 x 6.5 x 5.8 |
Dönme Yarıçapı / Turning Radius | 3,5 m |
Çeki bağlantısı /Towing Connection | Ön- Arka / Front -Rear |
Direksiyon / Steering | Kremayer Mekanik / Mechanical Gear |
Süspansiyon / Suspension | Yay ve Amortisör / Spring &Shock Absorber |
Max Hız / Max . Speed | 30 km/h |
Taşıyacağı Max. Yük / Loading Capacity (Max) | 600 kg |
Çekebileceği Max. Yük / Tow Capacity (Max) | 6000-8000 kg |
Çekebileceği Max. Römork Sayısı / The number of wagons pulled (max) | 4*(2000 kg) |
Şarj Süresi /Charging Time | 6-8 saat /6-8 hours |
Max Eğim / Max .Slope | 0.15 |
Menzil / Max Range | 60 km |
Kullanım / Driving Position | Oturarak / Seated |
GALLERY