K KOBY
MODEL / TYPE | K KOBY |
---|---|
Ölçüler / Dimensions | 760x2700x1950 mm |
Ağırlık / Weight | 390 kg / 450 kg |
Motor / Motor Power | 4,1kW / 6,2 kW |
Voltaj / Voltage | 24 V DC / 36 V DC |
Aküler / Battery ( 220-260 Ah) | 4X6V / 6X6V |
Akü Tipi / Battery Type | Kurşun Asit / Deep Cycle |
Fren / Brakes | Mekanik / Mechanical |
Lastik Ölçüleri / Tire Sizes | 16,5x6,5x5,8 |
Dönme Yarıçapı / Turning Radius | 1,7 m |
Çeki bağlantısı /Towing Connection | Arkada / Rear |
Direksiyon / Steering | Çatal –Mekanik / Direct |
Süspansiyon / Suspension | Yay ve Amortisör / Spring &Shock Absorber |
Max Hız / Max . Speed | 25 km/h |
Taşıyacağı Max. Yük / Loading Capacity (Max) | 300 kg |
Çekebileceği Max. Yük / Tow Capacity (Max) | 6000 kg |
Çekebileceği max. römork Sayısı / The number of wagons pulled ( Max) | 10* ( 500 kg) |
Şarj Süresi /Charging Time | 6-8 saat / 6-8 hours |
Max Eğim / Max .Slope | 0.15 |
Menzil / Max Range | 60 km |
Kullanım / Driving Position | Oturarak / Seated |
GALLERY