M-KOBY
MODEL / TYPE | M-KOBY |
---|---|
Ölçüler / Dimensions | 1160 x 745 x 142 mm |
Ağırlık / Weight | 415 kg |
Motor / Motor Power | 4,1 kW / 6,2 kW |
Voltaj / Voltage | 24 V DC / 36 V DC |
Aküler / Battery ( 220-260 Ah) | 4X6 V / 6X6 V |
Akü Tipi / Battery Type | Kurşun Asit / Deep Cycle |
Fren / Brakes | Mekanik Sistem / Mechanical System |
Lastik Ölçüleri / Tire Sizes (Dolgu lastik / Solid Tires) | ön / front = 3,00-4 / arka / back = 4,00-8 inch |
Dönme Yarıçapı / Turning Radius | 1,3 m |
Çeki bağlantısı /Towing Connection | Arka / Rear |
Direksiyon / Steering | Gidon / Handlebars |
Süspansiyon / Suspension | Yaylı Sistem / Spring System |
Max Hız / Max . Speed | 5-15 km/h |
Taşıyacağı Max. Yük / Loading Capacity (Max) | 250 kg |
Çekebileceği Max. Yük / Tow Capacity (Max) | 4000 kg |
Çekebileceği Max. Römork Sayısı / The number of wagons pulled ( max) | 24 V 4*(500 kg ) 36 V 4*(1000 kg) |
Şarj Süresi /Charging Time | 6-8 saat / 6-8 hours |
Max Eğim / Max .Slope | 0.1 |
Menzil / Max Range | 60 km |
Kullanım / Driving Position | Oturarak / Seated |
GALLERY