OPPS 6000 PULL&PUSH SYSTEM
OSCAR PULL - PUSH SYSTEM | |
---|---|
MODEL / TYPE | OPPS 6000 |
Ölçüler E/B/Y/ Dimensions D/W/H | 670 mm / 2260 mm / 1170 mm |
Ağırlık / Weight | 400 kg |
Motor / Motor Power | 6,2 kW |
Voltaj / Voltage | 36 V DC |
Aküler / Battery ( 220-260 Ah) | 240 AH 36V |
Akü Tipi / Battery Type | Kurşun Asit / Deep Cycle |
Lastik Ölçüleri / Tire Sizes | 2 adet 260 mm / 1 adet 400 mm dolgu solid |
Dönme Yarıçapı / Turning Radius | <1 m |
Çeki bağlantısı /Towing Connection | Arkada / Rear |
Max Hız / Max . Speed | 6 km/h |
Taşıyacağı Max. Yük / Loading Capacity (Max) | 400 kg |
Çekebileceği Max. Yük / Tow Capacity (Max) | 6000 kg |
Çekebileceği Max. Römork Sayısı / The number of wagons pulled ( Max) | 10* ( 600 kg) |
Şarj Süresi /Charging Time | 6-8 saat /6-8 hours |
Max Eğim / Max .Slope | 10% |
Menzil / Max Range | 60 km |
Kullanım / Driving Position | Ayakta/ Walk Behind |
GALLERY